.
.
Mais de 100 cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes devem receber R$ 180 milhões de recursos provenientes do acordo firmado entre o Estado e a mineradora Vale, como reparação pela tragédia em Brumadinho em 2019.
As prefeituras terão que prestar contas ao Ministério Público (MPMG) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). O dinheiro não poderá ser gasto em despesas com pessoal, encargos da dívida e despesas com custeio.
O projeto de lei foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) na quarta-feira (14), com 73 votos. Veja abaixo quanto cada município irá receber.
Ainda conforme o PL, os municípios devem usar o dinheiro, por exemplo, na pavimentação e recapeamento de asfalto, exceto “tapa-buraco”, calçamento, construção de pontes, melhorias em unidades de saúde, obras de acessibilidade em vias e prédios públicos, obras de saneamento, compras de equipamentos de saúde, de assistência social e de educação, ampliação de creches e escolas e construção de unidades.
Ao G1 o Governo de Minas informou que, desde o início da apresentação da proposta deste acordo, se posicionou de forma favorável ao repasse aos municípios e participou ativamente em busca de uma solução técnica e legal que viabilizasse o repasse dos recursos sem descumprir os termos do acordo judicial homologado pelo TJMG. Veja a íntegra da nota mais abaixo.
A reportagem entrou em contato também com a mineradora Vale, para saber se gostaria de comentar o acordo. Até a última atualização desta matéria não houve retorno.
Os recursos que devem ser repassado às 116 prefeituras da Zona da Mata e Vertentes variam de R$ 750 mil a R$ 30 milhões. O G1 entrou em contato com as prefeituras nesta quinta-feira (15) para saber em quais áreas os municípios pretendem investir os valores. Veja os retornos até a última atualização da matéria.
Municípios que irão receber recursos
Municípios | População estimada | Valor a receber | Onde vai usar |
Juiz de Fora | 568.873 | R$ 30 milhões | G1 aguarda retorno |
Barbacena | 137.313 | R$ 7 milhões | G1 aguarda retorno |
Ubá | 115.552 | R$ 7 milhões | ações de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem pluvial e obras de engenharia |
Muriaé | 108.763 | R$ 7 milhões | aguardando tramitação do projeto |
São João del Rei | 90.082 | R$ 5 milhões | G1 aguarda retorno |
Viçosa | 78.846 | R$ 5 milhões | G1 aguarda retorno |
Cataguases | 75.123 | R$ 5 milhões | G1 aguarda retorno |
Leopoldina | 52.587 | R$ 5 milhões | G1 aguarda retorno |
Santos Dumont | 46.487 | R$ 2,5 milhões | G1 aguarda retorno |
Visconde do Rio Branco | 42.564 | R$ 2,5 milhões | G1 aguarda retorno |
Além Paraíba | 35.362 | R$ 2,5 milhões | G1 aguarda retorno |
Carangola | 33.000 | R$ 2,5 milhões | G1 aguarda retorno |
São João Nepomuceno | 26.361 | R$ 2,5 milhões | sem definição |
Carandaí | 25.501 | R$ 2,5 milhões | G1 aguarda retorno |
Espera Feliz | 24.951 | R$ 1,5 milhão | não atendeu o G1 |
Barroso | 20.810 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Divino | 19.931 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Ervália | 18.895 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Rio Pomba | 17.910 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Piranga | 17.626 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Lima Duarte | 16.698 | R$ 1,5 milhão | obras gerais de infraestrutura nas diversas áreas da administração |
Tocantins | 16.659 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Entre Rios de Minas | 15.298 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Miraí | 15.014 | R$ 1,5 milhão | G1 aguarda retorno |
Bicas | 14.494 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Matias Barbosa | 14.468 | R$ 1 milhão | aguardando tramitação do projeto |
Astolfo Dutra | 14.179 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Mar de Espanha | 12.814 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
São Geraldo | 12.366 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Andrelândia | 12.224 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Antônio Carlos | 11.445 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Eugenópolis | 11.275 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Fervedouro | 11.006 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Alto Rio Doce | 11.000 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Piraúba | 10.787 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Miradouro | 10.754 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Pirapetinga | 10.752 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Mercês | 10.739 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Recreio | 10.517 | R$ 1 milhão | não atendeu o G1 |
Senhora dos Remédios | 10.459 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Dores de Campos | 10.153 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Paula Cândido | 9.571 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Rio Novo | 8.949 | R$ 1 milhão | não atendeu o G1 |
Santa Cruz de Minas | 8.604 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Guiricema | 8.392 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Rodeiro | 8.109 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Tombos | 8.022 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Orizânia | 8.018 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Senador Firmino | 7.812 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Coimbra | 7.556 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Guidoval | 7.078 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Guarani | 8.911 | R$ 1 milhão | aguarda a chegada do recurso para definir junto à população onde será investido |
Alfredo Vasconcelos | 6.907 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Laranjal | 6.810 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Cipotânea | 6.787 | R$ 1 milhão | sinalização viária vertical e horizontal (urbanização viária); pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem superficial |
Palma | 6.616 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Dona Eusébia | 6.572 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Bom Jardim de Minas | 6.474 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Senhora de Oliveira | 5.786 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Patrocínio do Muriaé | 5.684 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Caiana | 5.496 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Rio Preto | 5.476 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Barão do Monte Alto | 5.397 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Volta Grande | 5.252 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Madre de Deus de Minas | 5.098 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Ibertioga | 5.021 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Descoberto | 5.013 | R$ 1 milhão | G1 aguarda retorno |
Santa Rita de Jacutinga | 4.884 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
São Francisco do Glória | 4.844 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Ressaquinha | 4.808 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Capela Nova | 4.653 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Rosário da Limeira | 4.594 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santa Bárbara do Tugúrio | 4.430 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Itamarati de Minas | 4.355 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Brás Pires | 4.333 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Dores do Turvo | 4.259 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Cajuri | 3.987 | R$ 750 mil | estruturação urbana (redes pluviais, asfaltamento etc) e possivelmente também em projetos de saneamento básico |
Santana do Deserto | 3.976 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Goianá | 3.966 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Ewbank da Câmara | 3.913 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santana de Cataguases | 3.872 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Guarará | 3.796 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Tabuleiro | 3.750 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
São Brás do Suaçuí | 3.738 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Vieiras | 3.608 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santo Antônio do Aventureiro | 3.602 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Belmiro Braga | 3.429 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santa Rita de Ibitipoca | 3.425 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Divinésia | 3.417 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Bias Fortes | 3.379 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Pequeri | 3.320 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Faria Lemos | 3.241 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Chácara | 3.154 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santa Bárbara do Monte Verde | 3.150 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Coronel Pacheco | 3.086 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
São Sebastião da Vargem Alegre | 3.007 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Maripá de Minas | 2.973 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Desterro do Melo | 2.901 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Arantina | 2.795 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Piau | 2.748 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Argirita | 2.727 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Chiador | 2.687 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Simão Pereira | 2.615 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Santana do Garambéu | 2.458 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Estrela Dalva | 2.343 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Rochedo de Minas | 2.305 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Silveirânia | 2.261 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Oliveira Fortes | 2.133 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Aracitaba | 2.063 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Senador Cortes | 2.005 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Pedro Teixeira | 1.807 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Olaria | 1.747 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Antônio Prado de Minas | 1.598 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Paiva | 1.529 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Canaã | 4.563 | R$ 750 mil | G1 aguarda retorno |
Acordo
O governo de Minas Gerais e a Vale assinaram em fevereiro deste ano o acordo bilionário para reparação dos danos provocados pela tragédia de Brumadinho, que aconteceu há dois anos. Após quatro meses de negociações e 200 horas de reuniões, o termo foi assinado no valor de R$ 37.689.767.329,00.
As negociações envolveram representantes do governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal e Defensoria Pública, e o Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), além da mineradora Vale, responsável pela barragem que se rompeu na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas.
.
Onde o dinheiro será aplicado
.
Segundo documento divulgado pelo governo em fevereiro, cerca de 30% dos R$ 37,68 bilhões vão beneficiar o município e a população de Brumadinho.
.
Transferência de renda
.
Valor destinado: R$ 9,17 bilhões. Será criado um Programa de Transferência de Renda para os moradores das regiões atingidas, sucedendo o auxílio emergencial, que seria encerrado no dia 28 de fevereiro.
As regras do novo programa serão definidas com participação dos atingidos e auxílio do MPMG, do MPF e da DPMG. Até lá, os pagamentos mensais aos atingidos seguem com as regras atuais. Estão incluídos R$ 4,4 bilhões em recursos destinados ao programa e também R$ 1,77 bilhão, já aplicado no pagamento do auxílio emergencial.
Além disso, R$ 3 bilhões serão destinados a projetos de reparação a serem escolhidos pela população atingida. MPMG, MPF e DPMG também auxiliarão nesse processo”, diz o documento.
.
Bacia do rio Paraopeba
.
Valor destinado: R$ 4,7 bilhões. O conjunto dos projetos de reparação socioeconômica e ambiental prevê a criação de cerca de 365 mil empregos diretos e indiretos. Parte dos projetos será apresentada diretamente pelas prefeituras. Entre as ações estão a reforma e melhoria de todas escolas estaduais e municipais, a conclusão de obras das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) desses municípios, melhoria da Rede de Atenção Psicossocial e ações de promoção de emprego e renda.
.
Reparação socioambiental
.
Valor destinado: R$ 6,55 bilhões. O valor de R$ 1,55 bilhão será utilizado na compensação de danos ambientais já conhecidos. Um dos projetos desenvolvidos como compensação é a universalização do saneamento básico nos municípios atingidos. O acordo não prevê, no entanto, teto financeiro a ser gasto com a reparação do meio ambiente. Todas as ações que no futuro se mostrarem necessárias para a reparação socioambiental serão feitas e integralmente custeadas pela Vale, seguindo o princípio do poluidor pagador, previsto pela Constituição Federal. A estimativa inicial de investimentos é de R$ 5 bilhões”.
.
Segurança hídrica na Grande BH
.
Valor destinado: R$ 2,05 bilhões. Serão feitas obras nas Bacias do Paraopeba e do Rio das Velhas, que garantirão a segurança hídrica da Região Metropolitana de Belo Horizonte, inclusive de municípios atingidos. As intervenções têm o objetivo de melhorar a capacidade de integração entre os sistemas Paraopeba e das Velhas, evitando o desabastecimento, segundo informações do acordo.
.
Construção de Rodoanel e melhorias do metrô
.
Valor destinado: R$ 4,95 bilhões. Estão previstos projetos de mobilidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte “que proporcionam melhorias na mobilidade também nos municípios da Bacia do Rio Paraopeba”. Um deles é a construção do Rodoanel, com três alças passando pela região atingida, que terá recursos para parte dos investimentos iniciais. Também foram reservados recursos para complementar aporte federal em melhorias no Metrô de Belo Horizonte e para a melhoria da infraestrutura rodoviária, beneficiando estradas e pontes em condições péssimas e ruins.
.
Investimentos em hospitais e outros
.
Valor destinado: R$ 4,37 bilhões. Entre eles, há a renovação de frota, aquisição de equipamentos e melhorias logísticas para o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e as polícias Militar e Civil, além de melhorias nas unidades de conservação do Estado. Também está prevista a conclusão de obras de hospitais regionais e melhorias nas unidades da Rede Fhemig, que são referência para os municípios atingidos, com modernização dos hospitais João XXIII, Julia Kubitschek e João Paulo II. O acordo de reparação prevê ainda a construção de uma biofábrica da Fundação Ezequiel Dias (Funed) com capacidade de produzir mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que reduz a transmissão de doenças pelo vetor. O desenvolvimento do método Wolbachia terá atuação inicial nos nos municípios atingidos.
.
Medidas emergenciais
.
No acordo também estão inseridos recursos que já tiveram sua aplicação iniciada pela Vale em projetos de reparação, no valor de R$ 5,89 bilhões. R$ 4,39 bilhões foram investidos em ações de reparação, pagamento de moradias provisórias de atingidos, atendimentos psicossociais, fornecimento de água para consumo humano e irrigação, as obra de nova captação de água no Rio Paraopeba, obras emergenciais para contenção de rejeitos, além de repasses para o fortalecimento do combate à pandemia de Covid-19.
.
Votação na ALMG
.
A votação começou às 15h17 de quarta-feira (14) e foi realizada, em turno único, durante reunião ordinária de plenário. O texto recebeu 73 votos a favor e nenhum voto contra. O valor aprovado corresponde a 30% do total de R$ 37,68 bilhões do termo homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em fevereiro. O projeto aprovado pelos deputados segue agora para sanção do governador Romeu Zema (Novo).
.
O que diz o Estado
.
Em nota, o Governo de Minas destacou que desde o início da apresentação da proposta deste acordo se posicionou de forma favorável ao repasse aos municípios e participou ativamente em busca de uma solução técnica e legal que viabilizasse o repasse dos recursos sem descumprir os termos do acordo judicial homologado pelo TJMG.
Ainda segundo o Governo, “os repasses serão realizados por meio de Transferência com Finalidade Definida, prevista no artigo 160-A da Constituição Estadual. A responsabilidade pela execução e gestão dos recursos será dos municípios que irão prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e serão fiscalizados pelo Ministério Público de Minas Gerais e demais órgãos de controle”.
A nota diz ainda que o “Termo de Medidas de Reparação totaliza R$ 37,68 bilhões, ou seja, além do montante de R$ 11,06 bilhões que será repassado pela Vale ao Estado, outros R$ 26,62 bilhões também estão sendo aplicados na reparação socioeconômica e socioambiental de Brumadinho, mais 25 municípios atingidos. São ações como o programa de Transferência de Renda, projetos de fortalecimento dos serviços públicos apresentadas pelas prefeituras e pelos moradores dessas 26 cidades, demandas apresentadas pelas comunidades atingidas, recuperação socioambiental da Bacia do Rio Paraopeba, entre outras. Ações que trazem melhorias para todo o estado”.