As regiões Sudeste, Centro Sul e Leste do Sul, que abrangem municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes, contabilizaram 417 amostras de variantes do coronavírus. A região Sudeste é a que possui o maior número, com 352 notificações.
A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES-MG) no painel de monitoramento, com atualização feita na quinta-feira (9).
Até o momento, 57 municípios apresentaram notificações de cepas do vírus. A SES-MG registrou as variantes P.1*, P.2, B.1.1.7*, B.1.1.28, B.1.17*, B.1.617.2* (variante delta) e também com outras linhagens, sem especificar quais.
Dos 57 municípios com registro de variantes, Juiz de Fora é o que apresenta o maior índice, com 101 notificações, seguido de Além Paraíba (34), Muriaé (30) e Divino (25).
Variante delta
No que se refere à variante delta (B.1.617.2) 25 municípios registraram amostras com a variante. São eles:
- Juiz de Fora (38 casos);
- Muriaé (10 casos);
- Carangola (7 casos);
- Divino (6 casos);
- Eugenópolis (6 casos);
- Miraí (6 casos);
- Ubá (4 casos);
- Guarani (3 casos);
- Leopoldina (3 casos);
- Piraúba (3 casos);
- Senador Firmino (3 casos);
- Tombos (3 casos);
- Espera Feliz (2 casos);
- São João del Rei (2 casos);
- Viçosa (2 casos);
- Visconde do Rio Branco (2 casos);
- Ewbank da Câmara (1 caso);
- Faria Lemos (1 caso);
- Goianá (1 caso);
- Orizânia (1 caso);
- Pequeri (1);
- Piau (1 caso);
- Rio Novo (1 que evoluiu a óbito);
- Rio Preto (1 caso);
- Senhora dos Remédios (1 caso);
- Tocantins (1 caso).
Veja abaixo a relação dos casos e variantes confirmados:
Região Sudeste
Municípios | Amostras positivas | Variantes identificadas |
Além Paraíba | 34 | P.1*, P.2 e outras linhagens |
Andrelândia | 0 | 0 |
Antônio Prado de Minas | 0 | 0 |
Aracitaba | 0 | 0 |
Arantina | 0 | 0 |
Argirita | 0 | 0 |
Astolfo Dutra | 1 | P.2 |
Belmiro Braga | 0 | 0 |
Bias Fortes | 0 | 0 |
Bicas | 1 | P.1 |
Bom Jardim de Minas | 2 | P.1* e P.2 |
Brás Pires | 0 | 0 |
Carangola | 16 | B.1.1.7, P.1, P.2 e B.1.617.2 (delta) |
Cataguases | 5 | B.1.1.7, P.1 e P.2 |
Chiador | 0 | 0 |
Chácara | 4 | P.1* e outras linhagens |
Coimbra | 1 | P.2 |
Coronel Pacheco | 0 | 0 |
Descoberto | 0 | 0 |
Divinésia | 1 | P.1 |
Divino | 25 | B.1.1.7, P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Dona Eusébia | 0 | 0 |
Dores do Turvo | 0 | 0 |
Ervália | 2 | P.2 |
Espera Feliz | 21 | B.1.1.7, P.1, P.2 e B.1.617.2 (delta) |
Estrela Dalva | 1 | P.2 |
Eugenópolis | 7 | P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Ewbank da Câmara | 17 | P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Faria Lemos | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Fervedouro | 4 | P.1 e B.1.1.7 |
Goianá | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Guarani | 3 | B.1.617.2 (delta) |
Guarará | 0 | 0 |
Guidoval | 0 | 0 |
Guiricema | 0 | 0 |
Itamarati de Minas | 0 | 0 |
Juiz de Fora | 101 | B.1.617.2 (delta), P.1, B.1.1.7 e outras linhagens |
Laranjal | 0 | 0 |
Leopoldina | 3 | P.1; P.2 e B.1.617.2 (delta) |
Lima Duarte | 0 | 0 |
Mar de Espanha | 0 | 0 |
Madre de Deus de Minas | 4 | P.1 |
Maripá de Minas | 0 | 0 |
Matias Barbosa | 0 | 0 |
Mercês | 0 | 0 |
Miradouro | 0 | 0 |
Miraí | 7 | P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Muriaé | 30 | P.1, P2, B.1.617.2 (delta) e outras linhagens |
Olaria | 0 | 0 |
Oliveira Fortes | 0 | 0 |
Orizânia | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Palma | 0 | 0 |
Patrocínio do Muriaé | 1 | P.1 |
Pedro Teixeira | 0 | 0 |
Pequeri | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Piau | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Pirapetinga | 0 | 0 |
Piraúba | 3 | B.1.617.2 (delta) |
Recreio | 1 | outras variantes |
Rio Novo | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Rio Pomba | 5 | P.1 e P.2 |
Rio Preto | 1 | B.1.617.2 (delta) |
Rochedo de Minas | 0 | 0 |
Rodeiro | 0 | 0 |
Rosário da Limeira | 1 | P.1 |
Santa Bárbara do Monte Verde | 1 | P.1 |
Santa Rita de Jacutinga | 0 | 0 |
Santana de Cataguases | 0 | 0 |
Santana do Deserto | 1 | P.1 |
Santo Antônio do Aventureiro | 2 | P.1* e P.2 |
Santos Dumont | 0 | 0 |
São Francisco do Glória | 0 | 0 |
São Geraldo | 0 | 0 |
São João Nepomuceno | 1 | P.1 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 1 | P.1 |
Senador Cortes | 0 | 0 |
Senador Firmino | 3 | B.1.617.2 (delta) |
Silveirânia | 0 | 0 |
Simão Pereira | 0 | 0 |
Tabuleiro | 0 | 0 |
Tocantins | 4 | P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Tombos | 8 | P.1 e B.1.617.2 (delta) |
Ubá | 17 | P.1, P.2 e B.1.1.7 e B.1.617.2 (delta) |
Vieiras | 0 | 0 |
Visconde do Rio Branco | 4 | P.1, B.1.617.2 (delta) e outras linhagens |
Volta Grande | 2 | P.1* |
TOTAL: | 352 | – |
Região Centro Sul
Municípios | Amostras positivas | Variantes encontradas |
Alfredo Vasconcelos | 4 | P.1 |
Alto Rio Doce | 0 | 0 |
Antônio Carlos | 1 | B.1.1.7 |
Barbacena | 5 | B.1.1.7*, P.2 e P.1* |
Barroso | 0 | 0 |
Capela Nova | 0 | 0 |
Carandaí | 0 | 0 |
Cipotânea | 1 | P.1 |
Desterro do Melo | 2 | P.2 |
Dores de Campos | 0 | 0 |
Entre Rios de Minas | 6 | P.1 e B.1.1.7 |
Ibertioga | 0 | 0 |
Paiva | 0 | 0 |
Piranga | 4 | P.1 e P.2 |
Ressaquinha | 0 | 0 |
Santa Bárbara do Tugúrio | 1 | P.1 |
Santa Cruz de Minas | 4 | P.1 |
Santa Rita de Ibitipoca | 0 | 0 |
Santana do Garambéu | 0 | 0 |
São João del Rei | 18 | P.1, B.1.617.2 (delta) e outras linhagens |
Senhora de Oliveira | 0 | 0 |
Senhora dos Remédios | 1 | B.1.617.2 (delta) |
TOTAL: | 47 | – |
Região Leste do Sul
Municípios | Amostras positivas | Variantes encontradas |
Cajuri | 0 | 0 |
Paula Cândido | 0 | 0 |
Viçosa | 18 | P.1, B.1.1.7 e B.1.617.2 (delta) |
TOTAL: | 18 | – |
Como funciona o painel das variantes?
Nos dados disponibilizados pela SES-MG, são consideradas todas as amostras que identificaram a variante delta, independente se foram confirmadas ou prováveis, pois para as ações de Vigilância Epidemiológica, a classificação das notificações não interfere.
- Casos confirmados: aquela amostra que passou pela pesquisa de sequenciamento do genoma viral completo;
- Casos prováveis: são aquelas amostras analisadas a partir de outras metodologias disponíveis como o sequenciamento de Sanger ou RT-PCR Diferencial, ambas são de análise parcial dos genes.
A pasta ainda ressalta que para o Ministério da Saúde só pode ser classificado como caso confirmado aquela amostra que passou pela pesquisa de sequenciamento do genoma viral completo.
O que é variante?
Variante é resultado de modificações genéticas que o vírus sofre durante o processo de replicação. Um único vírus pode ter inúmeras variantes. Quanto mais o vírus circula — é transmitido de uma pessoa para outra — mais ele faz replicações e maior é a probabilidade de modificações no material genético.
- Mutação, variante, cepa e linhagem: entenda o que significam os termos ligados à evolução do coronavírus
As mutações podem ser mais contagiosas e ter até características que podem tornar as vacinas menos eficazes. Os impactos na pandemia são analisados por pesquisadores de todo o mundo.
Confira abaixo as especificações das variantes encontradas:
- P.1*: variante encontrada na cidade de Manaus;
- P.2: variante encontrada na cidade do Rio de Janeiro;
- B.1.1.7* e B.1.17: variante encontrada no Reino Unido;
- B.1.1.28: variante encontrada no Amazonas;
- B.1.617.2*: variante encontrada na Índia.