Portal Oficial de Visconde do Rio Branco - MG

Visconde do Rio Branco vai receber 654.965,20 de repasse do pré-sal

A divulgação, o certame realizado pela Agência Nacional do Petróleo
Fonte: Governo Federal
WhatsApp
Facebook
Twitter
vrb_ok
Foto: Visconde do Rio Branco

 

 

O Governo Federal repassa até esta terça-feira (24) o montante de R$ 33.731.132,53 para municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes. O valor é relativo à arrecadação dos bônus de assinatura do leilão dos excedentes da cessão onerosa dos campos de Sépia e Atapu, no pré-sal. (Veja abaixo os valores para cada cidade).

De acordo com a divulgação, o certame realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para exploração de petróleo e gás natural rendeu bônus de assinatura total de R$ 11,1 bilhões . Já os investimentos previstos são de cerca de R$ 204 bilhões em todo o país.

Os pagamentos ocorrem desde a última sexta-feira (20) e são realizados pelo Banco do Brasil. Conforme o órgão, esse foi o 2º maior leilão de petróleo e gás do mundo e os recursos poderão ser investidos na educação, saúde e obras de infraestrutura.

 

Veja o valor para cada cidade das regiões:

 

Repasse aos municípios

 

Município 1º crédito: 20/05/2022 2º crédito: 24/05/2022 Total
Goianá 143.947,50 25.910,55 169.858,05
Orizânia 143.947,50 38.693,01 182.640,51
Rosário da Limeira 143.947,50 34.794,93 178.742,43
Santa Bárbara do Monte Verde 143.947,50 29.600,92 173.548,42
Santa Cruz de Minas 143.947,50 40.236,15 184.183,65
São Sebastião da Vargem Alegre 143.947,50 32.185,49 176.132,99
Alfredo Vasconcelos 143.947,50 45.123,58 189.071,08
Fervedouro 191.930,00 46.534,93 238.464,93
Além Paraíba 383.860,00 110.547,56 494.407,56
Alto Rio Doce 191.930,00 42.877,47 234.807,47
Andrelândia 191.930,00 70.218,68 262.148,68
Antônio Carlos 191.930,00 48.061,98 239.991,98
Antônio Prado de Minas 143.947,50 22.220,03 166.167,53
Aracitaba 143947,50 19629,02 163.576,52
Arantina 143.947,50 25.264,77 169.212,27
Argirita 143.947,50 24.998,27 168.945,77
Astolfo Dutra 239.912,50 75.284,86 315.197,36
Barbacena 863.685,01 450.929,96 1.314.614,97
Barroso 287.895,00 130.193,40 418.088,40
Belmiro Braga 143.947,50 39.998,90 183.946,40
Bias Fortes 143.947,50 23.104,23 167.051,73
Bicas 239.912,50 51.245,38 291.157,88
Bom Jardim de Minas 143.947,50 40.957,98 184.905,48
Brás Pires 143.947,50 27.608,29 171.555,79
Caiana 143.947,50 26.642,19 170.589,69
Cajuri 143.947,50 35.548,66 179.496,16
Capela Nova 143.947,50 23.442,40 167.389,90
Carandaí 335.877,50 143.343,58 479.221,08
Carangola 383.860,00 77.111,61 460.971,61
Cataguases 623.772,50 222.550,20 846.322,70
Chácara 143.947,50 27.924,82 171.872,32
Chiador 143.947,50 55.146,38 199.093,88
Cipotânea 143.947,50 24.237,23 168.184,73
Coimbra 143.947,50 60.486,52 204.434,02
Coronel Pacheco 143.947,50 25.421,13 169.368,63
Descoberto 143.947,50 31.473,60 175.421,10
Desterro do Melo 143.947,50 29.114,57 173.062,07
Divinésia 143.947,50 31.790,71 175.738,21
Divino 287.895,00 59.227,87 347.122,87
Dona Eusébia 143.947,50 33.125,13 177.072,63
Dores de Campos 191.930,00 70.262,71 262.192,71
Dores do Turvo 143.947,50 26.895,67 170.843,17
Ervália 287.895,00 91.909,66 379.804,66
Espera Feliz 335.877,50 76.617,66 412.495,16
Estrela Dalva 143.947,50 22.238,46 166.185,96
Eugenópolis 191.930,00 51.959,18 243.889,18
Ewbank da Câmara 143.947,50 25.232,01 169.179,51
Faria Lemos 143.947,50 25.300,31 169.247,81
Guarani 143.947,50 55.938,87 199.886,37
Guarará 143.947,50 28.281,57 172.229,07
Guidoval 143.947,50 36.949,77 180.897,27
Guiricema 143.947,50 45.037,43 188.984,93
Ibertioga 143.947,50 33.745,31 177.692,81
Itamarati de Minas 143.947,50 28.892,83 172.840,33
Juiz de Fora 1.330.697,05 2.282.037,68 3.612.734,73
Laranjal 143.947,50 36.536,27 180.483,77
Leopoldina 527.807,50 170.502,39 698.309,89
Lima Duarte 239.912,50 72.106,57 312.019,07
Madre de Deus de Minas 143.947,50 77.400,20 221.347,70
Mar de Espanha 191.930,00 50.713,11 242.643,11
Maripá de Minas 143.947,50 30.309,74 174.257,24
Matias Barbosa 239.912,50 185.891,51 425.804,01
Mercês 191.930,00 42.082,35 234.012,35
Miradouro 191.930,00 51.656,69 243.586,69
Miraí 239.912,50 57.344,80 297.257,30
Muriaé 767.720,01 309.016,89 1.076.736,90
Olaria 143.947,50 23.625,68 167.573,18
Oliveira Fortes 143.947,50 19.748,52 163.696,02
Paiva 143.947,50 20.998,98 164.946,48
Palma 143.947,50 31.930,69 175.878,19
Patrocínio do Muriaé 143.947,50 32.091,88 176.039,38
Paula Cândido 143.947,50 39.925,47 183.872,97
Pedro Teixeira 143.947,50 21.365,24 165.312,74
Pequeri 143.947,50 28.252,46 172.199,96
Piau 143947,50 26955,93 170.903,43
Pirapetinga 191930,00 105307,18 297.237,18
Piraúba 191.930,00 47.670,27 239.600,27
Recreio 191.930,00 42.507,27 234.437,27
Ressaquinha 143.947,50 50.516,23 194.463,73
Rio Novo 143.947,50 37.015,45 180.962,95
Rio Pomba 287.895,00 75.681,54 363.576,54
Rio Preto 143.947,50 32.376,08 176.323,58
Rochedo de Minas 143.947,50 27.897,47 171.844,97
Rodeiro 143.947,50 78.140,18 222.087,68
Santa Bárbara do Tugúrio 143.947,50 27.855,34 171.802,84
Santana de Cataguases 143.947,50 28.067,43 172.014,93
Santana do Deserto 143.947,50 29.350,80 173.298,30
Santana do Garambéu 143.947,50 24.177,55 168.125,05
Santa Rita de Jacutinga 143.947,50 36.609,11 180.556,61
Santa Rita de Ibitipoca 143.947,50 33.478,37 177.425,87
Santo Antônio do Aventureiro 143.947,50 21.710,58 165.658,08
Santos Dumont 479.825,00 158.102,28 637.927,28
São Francisco do Glória 143.947,50 30.761,71 174.709,21
São Geraldo 191.930,00 55.463,64 247.393,64
São João del Rei 671.755,00 361.629,31 1.033.384,31
São João Nepomuceno 335.877,50 83.692,26 419.569,76
Senador Cortes 143.947,50 26.048,77 169.996,27
Senador Firmino 143.947,50 40.247,70 184.195,20
Senhora de Oliveira 143.947,50 31.813,82 175.761,32
Senhora dos Remédios 191.930,00 31.206,81 223.136,81
Silveirânia 143.947,50 21.794,39 165.741,89
Simão Pereira 143.947,50 35.646,66 179.594,16
Tabuleiro 143.947,50 25.539,03 169.486,53
Tocantins 239.912,50 65.084,49 304.996,99
Tombos 143.947,50 42.439,69 186.387,19
Ubá 815.702,51 443.940,93 1.259.643,44
Viçosa 623.772,50 236.336,21 860.108,71
Vieiras 143.947,50 24.239,86 168.187,36
Visconde do Rio Branco 431.842,50 223.122,70 654.965,20
Volta Grande 143.947,50 52.820,41 196.767,91
Total 24.410.279,58 9.320.852,95 33.731.132,53

 

 

 

 

 

 

Gostou? Compartilhe

Deixe um comentário

Celeste de Moura. Um exemplo no esporte aos 79 anos

Celeste de Moura. Um exemplo no esporte aos 79 anos

  Tem gente que pensa que atividade física é pra poucos. Tem gente que cansa…
Os jogadores Rio Branquense ausentes que conquistaram o mundo

Os jogadores Rio Branquense ausentes que conquistaram o mundo

    Ser jogador de futebol é o sonho de muitos meninos, não é? Desde…
Vice-governador apresenta desempenho de sustentabilidade da cafeicultura em Minas durante abertura da Expocafé

Vice-governador apresenta desempenho de sustentabilidade da cafeicultura em Minas durante abertura da Expocafé

  Mais de 99% das propriedades mineiras de café não apresentam evidências de desmatamento. Este…
FECHAR MENU

Estamos começando a criar o maior Portal de Informações da Cidade! Acesse sempre…

Cadastrar Rádio

Preencha o formulário para cadastrar sua Rádio em nosso Portal.