As regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes têm mais de 70 cidades da Zona da Mata e Campo sem mortes por Covid-19 entre o final de julho e o início de agosto.
O levantamento é Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que analisou dados entre os dias 22 de julho e 4 de agosto.
A pesquisa do Estado mostra de forma específica as cidades que não contabilizaram óbitos pelo novo coronavírus nos períodos de 14 dias (22 de julho a 4 de agosto) e de 7 dias (29 de julho a 4 de agosto).
Na quinta-feira (5), em entrevista coletiva, o médico e secretário do Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que os números estão ligados à “importância da vacinação e a eficácia dos imunizantes para a redução do número de internações e de óbitos pela doença no estado”
Os dados da SES-MG podem divergir dos dados dos municípios, uma vez que pode haver uma demora entre as notificações enviadas para o Estado e a apuração delas.
Confira abaixo a tabela dos municípios das regiões que mostra quais deles não registraram vítimas no período de julho, 14 dias e 7 dias:
Municípios das regiões que não registraram mortes por Covid-19
14 dias | 7 dias |
Alfredo Vasconcelos | Além Paraíba |
Alto Rio Doce | Alfredo Vasconcelos |
Antônio Carlos | Alto Rio Doce |
Antônio Prado de Minas | Andrelândia |
Aracitaba | Antônio Carlos |
Arantina | Antônio Prado de Minas |
Argirita | Aracitaba |
Barão de Monte Alto | Arantina |
Belmiro Braga | Argirita |
Bias Fortes | Barão do Monte Alto |
Bocaína de Minas | Belmiro Braga |
Bom Jardim de Minas | Bias Fortes |
Brás Pires | Bocaína de Minas |
Caiana | Bom Jardim de Minas |
Cajuri | Brás Pires |
Canaã | Caiana |
Chácara | Cajuri |
Chiador | Canaã |
Cipotânea | Carandaí |
Coronel Pacheco | Cataguases |
Desterro do Melo | Chácara |
Divinésia | Chiador |
Divino | Cipotânea |
Dona Eusébia | Coimbra |
Entre Rios de Minas | Coronel Pacheco |
Estrela Dalva | Descoberto |
Eugenópolis | Desterro do Melo |
Ewbank da Câmara | Divinésia |
Goianá | Divino |
Guarará | Dona Eusébia |
Guiricema | Dores de Campos |
Ibertioga | Entre Rios de Minas |
Itamarati de Minas | Ervália |
Laranjal | Estrela Dalva |
Lima Duarte | Eugenópolis |
Madre de Deus de Minas | Ewbank da Câmara |
Mar de Espanha | Faria Lemos |
Maripá de Minas | Goianá |
Mercês | Guarará |
Miradouro | Guidoval |
Miraí | Guiricema |
Olaria | Ibertioga |
Oliveira Fortes | Itamarati de Minas |
Paiva | Laranjal |
Palma | Lima Duarte |
Patrocínio do Muriaé | Madre de Deus de Minas |
Paula Cândido | Mar de Espanha |
Pedro Teixeira | Maripá de Minas |
Pequeri | Matias Barbosa |
Piraúba | Mercês |
Ressaquinha | Miradouro |
Rio Pomba | Miraí |
Rio Preto | Olaria |
Rochedo de Minas | Oliveira Fortes |
Rodeiro | Orizânia |
Santa Bárbara do Tugúrio | Paiva |
Santa Cruz de Minas | Palma |
Santa Rita de Ibitipoca | Patrocínio do Muriaé |
Santa Rita de Jacutinga | Paula Cândido |
Santana de Cataguases | Pedro Teixeira |
Santana do Garambéu | Pequeri |
Santo Antônio do Aventureiro | Piau |
São Brás do Suaçuí | Piranga |
São Francisco do Glória | Pirapetinga |
São Geraldo | Piraúba |
Senador Cortes | Prados |
Senador Firmino | Recreio |
Senhora dos Remédios | Ressaquinha |
Silveirânia | Rio Pomba |
Tabuleiro | Rio Preto |
Tombos | Rochedo de Minas |
Vieiras | Rodeiro |
Visconde do Rio Branco | Santa Bárbara do Monte Verde |
Volta Grande | Santa Bárbara do Tugúrio |
Santa Cruz de Minas | |
Santa Rita de Ibitipoca | |
Santa Rita de Jacutinga | |
Santana de Cataguases | |
Santana do Deserto | |
Santana do Garambéu | |
Santo Antônio do Aventureiro | |
São Brás do Suaçuí | |
São Francisco do Glória | |
São Geraldo | |
São João del Rei | |
São Sebastião da Vargem Alegre | |
Senador Cortes | |
Senador Firmino | |
Senhora de Oliveira | |
Senhora dos Remédios | |
Silveirânia | |
Tabuleiro | |
Tocantins | |
Tombos | |
Vieiras | |
Visconde do Rio Branco | |
Volta Grande |
Situação em MG
Nos últimos 7 dias, 639 municípios mineiros não tiveram mortes pela doença. O número representa 74,91% das cidades. Em relação ao mês, 277 localidades não registraram novas vítimas.
“Ainda que este seja um resultado parcial, com possibilidade de atualização, o dado nos mostra a tendência de queda no número de óbitos no estado como um todo”, afirmou o secretário.